05:47
06:02 06:18 06:48
07:05 07:47
08:04 08:18 08:32 08:49
09:11 09:27 09:57
10:13 10:26 10:41 10:58
11:10 11:41 11:57
12:12 12:26 12:45 12:56
13:11 13:27 13:41 13:59
14:10 14:28 14:38 14:58
15:12 15:26 15:45 15:58
16:13 16:26 16:41 16:55
17:12 17:29 17:42
18:03 18:37 18:58
19:13 19:27 19:40 19:55
20:14 20:25 20:41 20:54
21:10 21:23 21:37 21:52
22:07 22:28 22:40
23:10
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 44 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס